Hieronder wordt een overzicht weergegeven waarin vermeld staat hoeveel het maximaal aantal werkelijke loondagen per maand telt in het jaar 2017:
Maand | Aantal dagen |
Januari | 22 |
Februari | 20 |
Maart | 23 |
April | 20 |
Mei | 23 |
Juni | 22 |
Juli | 21 |
Augustus | 23 |
September | 21 |
Oktober | 22 |
November | 22 |
December | 21 |
Totaal | 260 |
Hieronder wordt een overzicht weergegeven waarin vermeld staat hoeveel het maximaal aantal werkelijke loondagen per maand telt in het jaar 2018:
Maand | Aantal dagen |
Januari | 23 |
Februari | 20 |
Maart | 22 |
April | 21 |
Mei | 23 |
Juni | 21 |
Juli | 22 |
Augustus | 23 |
September | 20 |
Oktober | 23 |
November | 22 |
December | 21 |
Totaal | 261 |
0 Opmerkingen